ETH Lern Statement

external
cT _ 2017415 _ 2023-2-22
Account Statement

01/02/2023  -  28/02/2023
Pepperstone DE
Account : 2017415 22/02/2023 08:44:05.187, UTC +1
Currency : EUR
Verlauf
Totals Symbol Eröffnungs-Richtung Eröffnungszeit (UTC+1) Schließungszeit (UTC+1) Eröffnungskurs Schlusskurs Schlussmenge Netto EUR Saldo in EUR Pips Kommentar
ETHUSD Sell 16/02/2023 17:01:22.732 22/02/2023 08:19:19.401 1728.75 1642.30 0.02 Lots 1.67 1 010.39 864.5
ETHUSD Buy 13/02/2023 17:50:23.236 15/02/2023 13:10:43.674 1485.05 1576.45 0.03 Lots 2.52 1 009.43 914.0
ETHUSD Buy 13/02/2023 17:50:32.600 15/02/2023 10:44:34.063 1484.95 1548.00 0.03 Lots 1.72 1 007.39 630.5
ETHUSD Sell 08/02/2023 15:16:32.200 09/02/2023 20:42:37.699 1668.25 1576.65 0.05 Lots 4.29 1 006.87 916.0
Totals 10.20
Positionen
Totals Symbol Menge Richtung Eröffnungskurs TP SL Erstellt (UTC+1) Kommentar Netto EUR
ETHUSD 0.03 Lots Verkaufen 1728.75 - 1835.53 16/02/2023 17:01:22 2.45
Totals 2.45
Ordern
Totals Richtung Order-Typ Zeitpunkt der Einreichung (UTC+1) Symbol Aktuelle Menge Eingereichter Kurs Abstand TP SL
- Keine Ordern -
Transaktionen
Totals ID Zeit (UTC+1) Typ Betrag EUR Hinweis
TID5052435 09/02/2023 20:42:38 Withdraw -1.20 WHT #11371523:19205913
TID5099899 15/02/2023 13:10:44 Withdraw -0.71 WHT #11422498:19305586
TID5098527 15/02/2023 10:44:34 Withdraw -0.48 WHT #11422501:19303021
TID5163100 22/02/2023 08:19:20 Withdraw -0.47 WHT #11468306:19439296
Summary
Deposit 0.00 Equity 1 012.37 Margin 24.29 Balance
Withdrawal 2.86 Unrealized P&L 2.45 Free Margin 988.08 1 009.92
Total Net -2.86 Realized P&L 10.20 Margin Level 4 167.85%